市本级2025年第三批失业保险技能提升补贴公示表
根据《四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规〔2025〕9号)精神,现对南充市市本级2025年(第三批)申领技能提升补贴人员名单进行公示,公示期为5天。
公示期间,任何单位、个人均可通过来人、来电、来信等方式向南充市就业服务管理局反映公示对象存在的问题。反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话。我局将对反映人和反映情况保密,对所反映的情况和问题,认真进行调查核实,并按有关文件规定进行处理。
联系电话:0817-2692532,地址:南充市稻香路16号,邮编:637000。
| 2025年(第三批)失业保险技能提升补贴公示名单 公示时间:2025.10.10 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 申请职业(工种) | 职业(工种)等级 | 证书编号 | 补贴金额(元) | 所在单位 |
| 1 | 陈思宏 | 511302********0031 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****1686 | 1500 | 广聚德商务服务有限公司 |
| 2 | 雷晓清 | 510902********0349 | 供电服务员 | 职业资格四级(中级) | Y00****1223 | 1500 | 国网四川省电力公司南充供电公司 |
| 3 | 李大春 | 513001********0613 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****6371 | 1500 | 四川恒丰物业管理有限公司 |
| 4 | 杨斯尧 | 511322********1024 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****4807 | 1500 | 南充中盛置业有限公司 |
| 5 | 耿春艳 | 511303********3568 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****9179 | 1500 | 四川恒河物业管理有限公司 |
| 6 | 蒲志勇 | 512901********2313 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****6372 | 1500 | 四川恒丰物业管理有限公司 |
| 7 | 孟慧玲 | 513821********4909 | 信息通信信息化系统管理员 | 职业资格三级(高级) | Y00****1310 | 2000 | 国网四川省电力公司南充供电公司 |
| 8 | 柏佳 | 513021********126X | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0221 | 2000 | 四川南渝高速公路有限公司 |
| 9 | 黄红梅 | 510703********3724 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0278 | 2000 | 中国石油四川南充销售公司(市场化) |
| 10 | 安浩 | 511303********3058 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****2670 | 1500 | 四川智达宇博建设工程有限公司 |
| 11 | 吴道轩 | 511302********1436 | 变电设备检修工 | 职业资格三级(高级) | Y00****0056 | 2000 | 国网四川省电力公司南充供电公司 |
| 12 | 赵娜 | 511325********2625 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****0200 | 1500 | 中国石油四川南充销售公司(市场化) |
| 13 | 付艳 | 511323********0568 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0192 | 2000 | 中国石油四川南充销售公司(市场化) |
| 14 | 梁艳 | 511323********2965 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0261 | 2000 | 中国石油四川南充销售公司(市场化) |
| 15 | 孙家琪 | 511302********0030 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0209 | 2000 | 中国石油四川南充销售公司(市场化) |
| 16 | 唐燕琼 | 511323********3067 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****0188 | 1500 | 中国石油四川南充销售公司(市场化) |
| 17 | 张馨文 | 511302********0324 | 变配电运行值班员 | 职业资格四级(中级) | Y00****0228 | 1500 | 国网四川省电力公司南充供电公司 |
| 18 | 胡炳林 | 511302********6615 | 变电设备检修工 | 职业资格四级(中级) | Y00****0037 | 1500 | 国网四川省电力公司南充供电公司 |
| 19 | 陈思宇 | 511302********1127 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****0177 | 1500 | 中国石油四川南充销售公司(市场化) |
| 20 | 姚黄金 | 511302********371X | 变配电运行值班员 | 职业资格四级(中级) | Y00****0225 | 1500 | 国网四川省电力公司南充供电公司 |
| 21 | 张科军 | 513029********2471 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0224 | 2000 | 四川南渝高速公路有限公司 |
| 22 | 王茗静 | 513029********2077 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0225 | 2000 | 四川南渝高速公路有限公司 |
| 23 | 杨雪 | 513029********406X | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0223 | 2000 | 四川南渝高速公路有限公司 |
| 24 | 任海波 | 511302********2519 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0222 | 2000 | 四川南渝高速公路有限公司 |
| 25 | 谭代兵 | 513029********2733 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0240 | 2000 | 四川南渝高速公路有限公司 |
| 26 | 杨蕾 | 511621********0063 | 安检员 | 职业资格三级(高级) | 246****0233 | 2000 | 广聚德商务服务有限公司 |
| 27 | 刘征 | 511302********0715 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****4575 | 1500 | 吉利四川商用车有限公司 |
| 28 | 朱源 | 511024********019X | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****3008 | 1500 | 吉利四川商用车有限公司 |
| 29 | 张迅 | 511304********0014 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****5079 | 1500 | 吉利四川商用车有限公司 |
| 30 | 何鏐 | 513623********3410 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****1246 | 1500 | 吉利四川商用车有限公司 |
| 31 | 李艳 | 511325********2889 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****1540 | 1500 | 四川省南充市茂林物业管理有限公司 |
| 32 | 赵力霖 | 511303********6740 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****1351 | 2000 | 国网四川省电力公司南充供电公司 |
| 33 | 付健桉 | 511325********571X | 送配电线路工 | 职业资格三级(高级) | Y00****0653 | 2000 | 国网四川省电力公司南充供电公司 |
| 34 | 董承德 | 513823********151X | 送配电线路工 | 职业资格三级(高级) | Y00****0654 | 2000 | 国网四川省电力公司南充供电公司 |
| 35 | 陈坤 | 511324********1302 | 供电服务员 | 职业资格四级(中级) | Y00****0408 | 1500 | 国网四川省电力公司南充供电公司 |
扫一扫在手机打开当前页