南充市市本级2025年失业保险稳岗返还公示(第二批)

时间:2025-10-10 14:08:16 | 来源:南充市人力资源和社会保障局

根据《川人社规〔2025〕9号四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》文件精神,经审核,以下单位符合2025年稳岗返还条件,现予以公示,公示期为2025年10月10日至10月15日,如有异议,请于公示期内反馈。

反馈电话:0817-2819329

反馈地址:南充市顺庆区玉带路中路111号市人社局611室


南充市人力资源和社会保障局

2025年10月10日


南充市市本级2025年稳岗返还(第二批)名单







单位:户、人、元
序号 地区 企业类型(大、中小微型) 补贴企业名称 上年平均参保人数 上年度裁员人数 上年度裁员率(%) 2024年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额(大型企业按30%、中小企业按60%比例返还)
1 市本级 中小微企业 南充广和品信汽车销售服务有限公司 8.17 0 0 4278.26 2566.95
2 市本级 中小微企业 南充吉峰汽车销售服务有限公司 9.33 0 0 4951.52 2970.91
3 市本级 中小微企业 四川品正房地产土地资产评估有限公司 9.5 0 0 5103.1 3061.86
4 市本级 中小微企业 四川品信汽车销售服务有限公司 13.83 1 7.23 7020.7 4212.42
5 市本级 中小微企业 南充经发出租汽车有限公司 5 0 0 5949.96 3569.97
6 市本级 中小微企业 四川精良建设工程项目管理有限公司 10.92 0 0 5791.51 3474.9
7 市本级 中小微企业 四川云康再生资源回收有限责任公司 2.42 0 0 1262.69 757.61
8 市本级 中小微企业 四川南充汽车运输(集团)有限公司 24.25 0 0 16796.72 10078.03
9 市本级 中小微企业 中国平安财产保险股份有限公司南充中心支公司 125.5 1 0.8 166551.36 99930.81
10 市本级 中小微企业 南充鑫原羽绒制品有限公司 5 0 0 2652.6 1591.56
11 市本级 中小微企业 南充市顺达高等级公路投资开发有限责任公司 7.5 0 0 8553.3 5131.98
12 市本级 中小微企业 深圳市大篷车工程维修服务有限公司成都分公司 14.25 0 0 7474.55 4484.73
13 市本级 中小微企业 民生人寿保险股份有限公司南充中心支公司 6.75 1 14.81 5142.81 3085.68
14 市本级 中小微企业 南充泰美置业有限公司 1 0 0 866.84 520.1
15 市本级 中小微企业 四川省嘉宇商业管理有限公司 25.67 0 0 13577.88 8146.72
16 市本级 中小微企业 四川星豪起重工程安装有限公司 32.17 0 0 18586.86 11152.11
17 市本级 中小微企业 四川泰鑫实业发展有限责任公司 39.42 0 0 20872.83 12523.69
18 市本级 中小微企业 南充领跑体育用品有限公司 88.92 4 4.5 46972.12 28183.27
19 市本级 中小微企业 南充众和品信汽车销售服务有限公司 24.83 1 4.03 12906.86 7744.11
20 市本级 中小微企业 成都市佳兆业物业管理有限公司南充佳兆业广场物业服务中心 11.5 0 0 6183.9 3710.34
21 市本级 中小微企业 成都银行股份有限公司南充分行 83.83 2 2.39 153308.3 91984.98
22 市本级 中小微企业 南充嘉宝堂正红大药房连锁有限公司 152 2 1.32 80433.4 48260.04
23 市本级 中小微企业 四川融桥仓储管理有限责任公司 2 0 0 1061.04 636.62
24 市本级 中小微企业 四川盛鑫建筑工程有限公司 8.33 0 0 4534.98 2720.98
25 市本级 大型企业 四川新华出版发行集团有限公司 3 0 0 6003.57 1801.07
26 市本级 中小微企业 南充市蒂奥家具有限公司 1 0 0 540 324
27 市本级 中小微企业 成都市佳兆业物业管理有限公司南充分公司 82.75 0 0 44618.21 26770.92
28 市本级 其他社会组织 四川首力律师事务所 29.5 0 0 17343.27 10405.96
29 市本级 中小微企业 南充银泰尚雅酒店有限公司 153.5 1 0.65 82278.5 49367.1
30 市本级 中小微企业 南充市工程咨询有限责任公司 9.67 0 0 9782.27 5869.36
31 市本级 中小微企业 四川泰迪建筑工程股份有限公司 20.33 0 0 11063.43 6638.05
32 市本级 中小微企业 四川泰鹏药业有限公司 1 0 0 660 396
33 市本级 中小微企业 南充远途智能化系统装备有限公司 2.17 0 0 1149.46 689.67
34 市本级 中小微企业 四川省南充鸿基房地产开发有限公司 5.42 0 0 6714.1 4028.46
35 市本级 中小微企业 四川省南充市第九建筑安装工程有限公司 30.75 0 0 36435.56 21861.33
36 市本级 中小微企业 南充市博弘典当有限责任公司 10 0 0 5384.16 3230.49
37 市本级 中小微企业 四川南充顺城盐化有限责任公司 219.33 0 0 216227.74 129736.64
38 市本级 中小微企业 南充市海达贸易有限公司 23.08 4 17.33 13639.3 8183.58
39 市本级 中小微企业 南充金球影城有限公司 8 1 12.5 4244.16 2546.49
40 市本级 大型企业 吉利四川商用车有限公司 1228.83 22 1.79 703835.08 211150.52
41 市本级 中小微企业 四川鑫宇物业服务有限公司 49.67 0 0 26174.56 15704.73
42 市本级 中小微企业 四川南充汽车运输(集团)有限公司小汽车长途客运分公司 24.75 0 0 13048.89 7829.33
43 市本级 中小微企业 南充翰邦实业有限公司 1 0 0 600 360
44 市本级 大型企业 中国电信股份有限公司南充分公司 439.08 0 0 829681 248904.3
45 市本级 中小微企业 四川和谐物业管理有限责任公司 6.42 0 0 3388.12 2032.87
46 市本级 中小微企业 太平财产保险有限公司南充中心支公司 32.58 0 0 22367.86 13420.71
47 市本级 中小微企业 四川万盛项目管理咨询有限公司 5.25 0 0 2849.91 1709.94
48 市本级 中小微企业 南充瑞和品信汽车销售服务有限公司 30.33 0 0 15886.8 9532.08
49 市本级 中小微企业 四川江南服饰有限公司 107 0 0 56706.69 34024.01
50 市本级 中小微企业 南充达和品信汽车销售服务有限公司 14.33 0 0 7441.16 4464.69
51 市本级 中小微企业 南充喜得宝六合炼染有限责任公司 11.42 0 0 7743.24 4645.94
52 市本级 中小微企业 四川南充汽车运输(集团)有限公司鸿运实业分公司 23.17 1 4.32 12385.22 7431.13
53 市本级 中小微企业 南充六合丝绸有限公司 13.08 0 0 8543.76 5126.25
54 市本级 中小微企业 四川南充汽车运输(集团)有限公司网络客运服务分公司 5 0 0 2652.6 1591.56
55 市本级 中小微企业 南充优品道置地有限公司 18 1 5.56 11075.21 6645.12
56 市本级 中小微企业 南充纺织医院 32.08 0 0 20279.93 12167.95
57 市本级 中小微企业 南充市嘉陵民信小额贷款股份有限公司 3 0 0 1651.56 990.93
58 市本级 中小微企业 南充有心意贸易有限公司 3 0 0 1591.56 954.93
59 市本级 中小微企业 南充四新建材有限公司 42.92 0 0 22849.35 13709.61
60 市本级 中小微企业 四川星宇房地产开发有限公司 13.75 0 0 7290.23 4374.13
61 市本级 中小微企业 南充东华实业有限公司 11.25 0 0 13083.4 7850.04
62 市本级 中小微企业 南充蜀成物业管理有限公司 6.58 1 15.2 4097.59 2458.55
63 市本级 中小微企业 四川燎原机械有限公司 235.42 5 2.12 127443.07 76465.84
64 市本级 中小微企业 四川省亭子口灌区建设开发有限公司 74.92 0 0 120899.35 72539.61
65 市本级 中小微企业 四川省南充火车东站粮食储备库 7 0 0 3780 2268
66 市本级 中小微企业 南充安德实业有限公司 27.33 0 0 22131.52 13278.91
67 市本级 中小微企业 四川鸿安服饰加工有限责任公司 200.5 0 0 147483.61 88490.16
68 市本级 中小微企业 四川嘉南制衣有限公司 89.42 1 1.12 47317.35 28390.41
69 市本级 中小微企业 四川天天测绘服务有限公司 13.67 0 0 7172.84 4303.7
70 市本级 中小微企业 南充市三合制罐有限公司 2.42 0 0 1262.69 757.61
71 市本级 中小微企业 南充恒瑞检测有限公司 27.67 0 0 19387.56 11632.53
72 市本级 中小微企业 南充烟山味业有限责任公司 4.67 0 0 2665.24 1599.14
73 市本级 中小微企业 四川省逸升教育科技有限责任公司 10.5 0 0 5523.9 3314.34
74 市本级 中小微企业 四川恒通工程造价咨询事务所有限公司 8.5 0 0 4417.82 2650.69
75 市本级 中小微企业 中鸿建设管理有限公司 14.92 0 0 7853.03 4711.81
76 市本级 中小微企业 南充品信汽车销售服务有限公司 17.42 0 0 9010.97 5406.58
77 市本级 中小微企业 南充市本草堂药业有限公司 25.5 2 7.84 15459.54 9275.72
78 市本级 中小微企业 中国人民人寿保险股份有限公司南充中心支公司 46.42 1 2.15 56450.25 33870.15
79 市本级 中小微企业 四川春风房地产有限公司 7 0 0 6444.48 3866.68
80 市本级 中小微企业 四川科海建设工程有限公司 9 0 0 4774.68 2864.8
81 市本级 中小微企业 四川中佳天达科技有限责任公司 8.17 0 0 4332.58 2599.54
82 市本级 中小微企业 南充文景物业管理有限责任公司 5 0 0 2652.6 1591.56
83 市本级 中小微企业 南充传华机动车检测有限公司 20.17 2 9.92 10864.97 6518.98
84 市本级 中小微企业 四川远诚保险销售服务有限公司 7.25 0 0 4098.6 2459.16
85 市本级 中小微企业 四川华光医疗器械有限公司 20.08 0 0 10604.17 6362.5
86 市本级 中小微企业 四川美讯达通讯有限责任公司南充分公司 2 0 0 5113.53 3068.11
87 市本级 中小微企业 四川正天创意建筑设计有限公司川北设计院 1.83 0 0 964.86 578.91
88 市本级 中小微企业 南充领越品信汽车销售服务有限公司 24.42 0 0 12786.69 7672.01
89 市本级 中小微企业 四川德联工程建设有限公司 11.25 1 8.89 6431.8 3859.08
90 市本级 中小微企业 南充天府雅舍酒店管理有限责任公司 19.67 0 0 10629.86 6377.91
91 市本级 中小微企业 四川名阳岩土工程有限公司 31.58 0 0 18303.76 10982.25
92 市本级 中小微企业 成都科伦大药房连锁有限公司顺庆区石油南路药店 21.33 0 0 10809.48 6485.68
93 市本级 中小微企业 南充星鹏绿舍建材有限公司 26 1 3.85 13673.24 8203.94
94 市本级 中小微企业 南充金泉大酒店有限公司 7.42 0 0 3934.69 2360.81
95 市本级 中小微企业 四川宝信置业有限公司 3 0 0 1954.56 1172.73
96 市本级 中小微企业 四川省新世纪节能设备有限责任公司 1 0 0 530.52 318.31
97 市本级 中小微企业 南充嘉陵品信汽车销售服务有限公司 9.25 0 0 4794.79 2876.87
98 市本级 大型企业 四川嘉宝生活服务集团股份有限公司南充分公司 190 1 0.53 100406.48 30121.94
99 市本级 中小微企业 南充美兴小额贷款有限责任公司 160.08 4 2.5 103351.42 62010.85
100 市本级 中小微企业 中央储备粮南充直属库有限公司 38.33 0 0 41402.21 24841.32
101 市本级 中小微企业 南充鸿盛保险代理有限公司 19.75 0 0 12398.1 7438.86
102 市本级 中小微企业 四川省南充市茂林物业管理有限公司 39.17 0 0 20770.94 12462.56
103 市本级 中小微企业 南充爱尔眼科医院有限公司 78.83 0 0 44285.25 26571.15
104 市本级 中小微企业 四川南充汽车运输(集团)有限公司快车客运分公司 98.67 3 3.04 53274.88 31964.92
105 市本级 中小微企业 南充市天赐实业有限公司 24.25 0 0 13994.57 8396.74

扫一扫在手机打开当前页