南充市2024年临时用地统计表(2024年6月12日发布)

时间:2024-06-12 15:21:13 | 来源:南充市自然资源和规划局


序号 项目名称 用地位置 用地单位或个人 用地面积 其中:耕地 其中:永久基本农田 占地起止时间 批准文号 批准时间 备注
1 阆中市金垭镇琳琅街社区油气钻井井场临时用地 阆中市金垭镇琳琅街社区 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂 0.7111 0.643 0.643 2024年1月5日至2024年8月31日 南自规临〔2024〕1号 2024年1月5日
2 元坝10-C1至元坝10-1H集输管道隐患治理项目(阆中段)地下管线敷设作业临时用地 阆中市老观镇雪洞村、新凤村、谯庙子村 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂 5.7126 3.1642 2.9886 2024年1月5日至2024年8月31日 南自规临〔2024〕2号 2024年1月5日
3 元坝10-C1至元坝103H集输管道隐患治理项目地下管线敷设作业临时用地 阆中市老观镇谯庙子村、雪洞村、柏山村、方山社区 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂 5.3086 2.511 2.1248 2024年1月5日至2024年8月31日 南自规临〔2024〕3号 2024年1月5日
4 亭子口灌区一期工程二标段(阆中市)第3批弃土场、材料堆场、工棚临时用地 阆中市玉台镇赵家沟村7、8组、土桥庙村2组 中铁十八局集团有限公司亭子口灌区一期工程总承包(EPC)第Ⅱ标施工项目部 2.2454 0.9795 0.9509 2024年1月26日至2027年9月9日 南自规临〔2024〕4号 2024年1月26日
5 阆营高速第6-1批材料堆场、钢筋加工厂、施工便道临时用地 阆中市彭城镇界牌村,洪山镇得阳村、沿河村 中国铁建大桥工程局集团有限公司阆营高速公路TJ-1标项目部 2.8267 1.3323 0.7751 2024年1月26日至2027年9月30日 南自规临〔2024〕5号 2024年1月26日
6 阆中至营山高速公路工程(南部县)碑院拌合站和生活用房临时用地 南部县碑院镇高坪村4社、8社 中铁二十四局西南建设集团有限公司 1.3878 0.0791 0 2024年1月26日至2026年8月18日 南自规临〔2024〕6号 2024年1月26日
7 南充市顺庆区渔溪镇黑塔沟村蓬阳105井建设工程(钻井工程)临时用地 南充市顺庆区渔溪镇黑塔沟村5、7组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.4635 1.4885 1.4766 2024年2月6日至2028年1月17日 南自规临〔2024〕7号 2024年2月6日
8 南充市南部县蓬兴2井建设工程(钻井工程)临时用地 南部县石龙镇袁家坝村1组、2组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.1569 1.7953 1.611 2024年2月6日至2028年1月11日 南自规临〔2024〕8号 2024年2月6日
9 南充市顺庆区搬罾街道青山湖村、小河坝村蓬阳8井建设工程(钻井工程)临时用地 南充市顺庆区搬罾街道青山湖村1组、小河坝村6组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 1.9929 1.5012 1.4581 2024年2月6日至2028年1月17日 南自规临〔2024〕9号 2024年2月6日
10 南充市顺庆区双桥镇玉龙山村、龙岭村蓬阳9井建设工程(钻井工程)临时用地 南充市顺庆区双桥镇玉龙山村1组、5组和龙岭村4组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 1.7888 1.1346 1.1161 2024年2月6日至2028年1月17日 南自规临〔2024〕10号 2024年2月6日
11 南充市顺庆区芦溪镇常宁院村、梵殿寺村蓬阳12井建设工程(钻井工程)临时用地 南充市顺庆区芦溪镇常宁院村1组、梵殿寺村4组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.2927 1.4241 1.3195 2024年2月6日至2028年1月17日 南自规临〔2024〕11号 2024年2月6日
12 南充市顺庆区李家镇草坝场村、大堰山村蓬阳13井建设工程(钻井工程)临时用地 南充市顺庆区李家镇草坝场村3组、大堰山村4组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.7889 1.656 1.6161 2024年2月6日至2028年1月17日 南自规临〔2024〕12号 2024年2月6日
13 南充市高坪区蓬阳10井钻前工程临时用地 南充市高坪区螺溪街道办事处桂花沟村1组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.0754 1.1795 1.081 2024年2月6日至2028年1月11日 南自规临〔2024〕13号 2024年2月6日
14 南充市高坪区蓬阳106井钻前工程临时用地 南充市高坪区会龙镇御史村11组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 1.8033 0.9837 0.6322 2024年2月6日至2028年1月11日 南自规临〔2024〕14号 2024年2月6日
15 阆中至营山高速公路工程(阆中市)第9批施工便道、弃土场、钢筋加工厂临时用地 阆中市彭城镇界牌村、洪山镇得阳村、洪山镇沿河村 中国铁建大桥工程局集团有
限公司成都分公司
8.7876 4.3849 3.9694 2024年2月6日至2027年9月30日 南自规临〔2024〕15号 2024年2月6日
16 阆中至营山高速公路(仪陇段)1#拌合站弃土场临时用地 仪陇县新政镇三条沟村、朝阳桥村 中铁二十三局集团有限公司 2.3391 1.3183 0.2777 2024年2月6日至2026年10月31日 南自规临〔2024〕16号 2024年2月6日
17 阆中至营山高速公路工程(阆中市)第7-1批弃土场、施工便道临时用地 阆中市柏垭镇柏垭社区 中国铁建大桥工程局集团有
限公司成都分公司
4.189 3.4937 1.8768 2024年2月6日至2027年9月30日 南自规临〔2024〕17号 2024年2月6日
18 阆中至营山高速公路工程(阆中市)第7-2
批弃土场临时用地
阆中市彭城镇刘家庙村 中国铁建大桥工程局集团有
限公司成都分公司
3.232 2.0885 1.5303 2024年2月6日至2027年9月30日 南自规临〔2024〕18号 2024年2月6日
19 阆中至营山高速公路工程(阆中市)第8批拌合站、施工便道、弃土场、钢筋加工厂临时用地 阆中市柏垭镇高观社区、彭城镇刘家庙村、洪山镇封阳村、洪山镇得阳村 中国铁建大桥工程局集团有
限公司成都分公司
8.1353 4.1267 3.8457 2024年2月6日至2027年9月30日 南自规临〔2024〕19号 2024年2月6日
20 南充市南部县蓬阳101井建设工程(钻井工程)临时用地 南部县河坝镇小李沟村6组、7组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.4451 1.1829 1.6776 2024年2月6日至2028年1月11日 南自规临〔2024〕20号 2024年2月6日
21 南充市南部县蓬阳104井建设工程(钻井工程)临时用地 南部县王家镇星光村6组、7组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.1655 1.6619 1.6619 2024年2月6日至2028年1月11日 南自规临〔2024〕21号 2024年2月6日
22 四川路桥汉巴南铁路潆溪街道大坪山村1号弃土场、施工便道临时用地项目 南充市顺庆区潆溪街道大坪山村5组、磨子石村2组 四川公路桥梁建设集团有限公司 6.7141 3.8524 3.8236 2024年2月6日至2024年12月31日 南自规临〔2024〕22号 2024年2月6日
23 新建成都至达州至万州铁路营山段双河村跨张南高速营山互通特大桥施工便道、工棚临时用地 营山县渌井镇安乐村2、5组,香积村1、2、3、4、7组,城南街道文峰村2、6组 中铁十九局集团有限公司 1.5077 0.4929 0 2024年2月27日至2025年10月4日 南自规临〔2024〕23号 2024年2月27日
24 新建成都至达州至万州铁路营山段1-1弃土场、施工便道临时用地 营山县渌井镇夕照村10组 中铁十九局集团有限公司 8.0253 4.2099 3.5387 2024年2月27日至2025年10月14日 南自规临〔2024〕24号 2024年2月27日
25 南充至潼南高速公路嘉陵段第3批弃土场临时用地 嘉陵区安平镇依阳桥村11组、店子嘴村3组、龙岭镇高河坎村9组、吉安镇华兴社区10组 中铁二十四局集团有限公司南潼高速公路SG项目部 7.0165 3.1265 3.06 2024年3月11日至2026年10月18日 南自规临〔2024〕25号 2024年3月11日
26 南充至潼南高速公路嘉陵段第2批弃土场临时用地 嘉陵区世阳镇鲜家寺村3组、韩家村7组、安平镇店子嘴村4组 中铁二十四局集团有限公司南潼高速公路SG项目部 6.6933 3.2861 2.8837 2024年3月12日至2026年10月18日 南自规临〔2024〕26号 2024年3月12日
27 南充至潼南高速公路嘉陵段第1批弃土场临时用地 嘉陵区双桂镇马达山村7组、范家桥村6组、世阳镇杨家寺村9组、吉安镇水阁梁村7组 中铁二十四局集团有限公司南潼高速公路SG项目部 6.9806 3.5208 3.1143 2024年3月11日至2026年10月18日 南自规临〔2024〕27号 2024年3月11日
28 汉巴南铁路南充至巴中段HBNZQSG-2标蓬安县睦坝镇3#弃土场临时用地 蓬安县睦坝镇洞山村1组 汉巴南城际铁路有限责任公司 1.4831 1.3467 1.3467 2024年3月19日至2025年2月18日 南自规临〔2024〕28号 2024年3月19日
29 新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段站前工程潆溪街道大坪山村、金台镇龙神院村和打石厂村LJ-05号弃土场及施工便道临时用地 顺庆区潆溪街道大坪山村、金台镇龙神院村、打石厂村 四川公路桥梁建设集团有限公司 4.9985 2.6762 2.0691 2024年3月19日至2025年2月20日 南自规临〔2024〕29号 2024年3月19日
30 新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段站前工程潆溪街道磨子石村LJ-01号弃土场临时用地 顺庆区潆溪街道磨子石村 四川公路桥梁建设集团有限公司 7.0214 3.0251 2.9299 2024年3月19日至2025年2月20日 南自规临〔2024〕30号 2024年3月19日
31 南充至潼南(四川境)高速公路项目顺庆区新复乡印钟寺村、四方寨村施工便道A地块、B地块临时用地 顺庆区新复乡印钟寺村、四方寨村 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 0.2999 0.1803 0.1496 2024年3月19日至2027年1月11日 南自规临〔2024〕31号 2024年3月19日
32 南充至潼南(四川境)高速公路项目顺庆区新复乡印钟寺村弃土场及施工便道A地块、B地块临时用地 顺庆区新复乡印钟寺村 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 3.6567 1.7665 1.2653 2024年3月19日至2027年1月11日 南自规临〔2024〕32号 2024年3月19日
33 新建成都至达州至万州铁路顺庆区华凤街道江家坝村新增施工便道(A、B、C地块)临时用地 顺庆区华凤街道江家坝村 中铁十二局集团有限公司 0.251 0.1413 0.1248 2024年3月19日至2025年12月19日 南自规临〔2024〕33号 2024年3月19日
34 亭子口灌区一起工程设计-采购-施工总承包(EPC)第I标项目(仪陇段第六批)施工便道、弃渣场、钢筋加工厂、龙农用地表土剥离堆放场临时用地 仪陇县大仪镇协力村2、3组,大仪镇群力村2、3组,观紫镇长虹村1组,金城镇双堂村3组,金城镇向阳村1组 四川水发建设有限公司 3.7693 1.9601 1.4265 2024年3月21日至2027年3月31日 南自规临〔2024〕34号 2024年3月21日
35 高新大道及配套基础设施建设工程PPP项目新复乡牧马岭村弃土场临时用地 顺庆区新复乡牧马岭村 南充高新技术产业园区管理委员会 2.6225 0.5318 0.5176 2024年3月22日至2025年12月31日 南自规临〔2024〕35号 2024年3月22日
36 高新大道及配套基础设施建设工程PPP项目共兴镇龙角寨村弃土场临时用地 顺庆区共兴镇龙角寨村 南充高新技术产业园区管理委员会 1.9547 0.5299 0.3637 2024年3月22日至2025年12月31日 南自规临〔2024〕36号 2024年3月22日
37 南充至成都高速公路扩容工程LJ4-LM标嘉陵区都尉桂花园社区材料堆场临时用地 嘉陵区都尉街道桂花园社区6、7组 四川省交通建设集团有限责任公司南充至成都高速公路扩容工程LJ-4-LM标段项目经理分部 0.5604 0.1814 0 2024年4月1日至2026年3月26日 南自规临〔2024〕37号 2024年4月1日
38 顺庆区共兴镇顺庆1井钻前工程临时用地 顺庆区共兴镇龙角寨村4组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 1.9157 1.4794 0.102 2024年4月8日至2026年3月27日 南自规临〔2024〕38号 2024年4月8日
39 新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段仪陇县65#弃渣场、施工便道临时用地 仪陇县马鞍镇挺进村1组 汉巴南城际铁路有限责任公司 6.2267 2.5429 1.8248 2024年4月22日至2024年9月30日 南自规临〔2024〕39号 2024年4月22日
40 新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段仪陇县LJ-59#、九道拐隧道、双包梁隧道弃渣场临时用地 仪陇县永乐镇桂花屋村4组、史家沟村4、6组、新政镇果山村4组 汉巴南城际铁路有限责任公司 8.5861 3.9712 3.7919 2024年4月22日至2024年9月30日 南自规临〔2024〕40号 2024年4月22日
41 南高速扩容工程LJ4-1标(高坪区)四工区4-1-1施工便道临时用地 高坪区都京街道永丰村4组 四川省交通建设集团有限责任公司成都分公司 0.8993 0.3394 0.3371 2024年4月22日至2026年10月30日 南自规临〔2024〕41号 2024年4月22日
42 成南高速扩容项目LJ4-1标(高坪区)四工区4#弃土场及4#施工便道临时用地 高坪区都京街道永安村1、5组 四川省交通建设集团有限责任公司成都分公司 3.2974 1.8608 0 2024年4月22日至2026年10月30日 南自规临〔2024〕42号 2024年4月22日
43 成南高速扩容项目LJ4-1标(高坪区)四工区保通施工便道临时用地 高坪区都京街道永安村5组 四川省交通建设集团有限责任公司成都分公司 0.3366 0.0948 0.0323 2024年4月22日至2026年10月30日 南自规临〔2024〕43号 2024年4月22日
44 成南高速扩容项目LJ4-1标(高坪区)新增2-5#弃土场临时用地 高坪区佛门乡胜利村3组 四川省交通建设集团有限责任公司成都分公司 5.1497 0.701 0.701 2024年4月22日至2026年10月30日 南自规临〔2024〕44号 2024年4月22日
45 嘉陵区南海大道及音空山隧道道路工程建设项目弃土(渣)场临时用地 嘉陵区南湖街道办石龙桥社区 4、5组 南充市嘉陵交通建设投资有限公司 5.9045 2.0917 0 2024年5月5日至2026年5月5日 南自规临〔2024〕45号 2024年5月5日
46 蓬兴1井油气钻井井场、临时生活用房、进场道路、勘察作业及其辅助工程临时用地 南充市南部县建兴镇杨家湾村4组、5组、6组、7组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 1.9279 1.3947 1.2032 2024年5月10日至2028年3月4日 南自规临〔2024〕46号 2024年5月10日
47 蓬阳001-H3井油气钻井井场、临时生活用房、进场道路、勘察作业及其辅助工程临时用地 南充市南部县八尔湖镇任江寺村2、5组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.0422 1.3098 1.2896 2024年5月10日至2028年3月14日 南自规临〔2024〕47号 2024年5月10日
48 蓬阳102井油气钻井井场、临时生活用房、进场道路、勘察作业及其辅助工程临时用地 南充市南部县八尔湖镇马王场社区1组、8组、9组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.0001 1.1855 1.1528 2024年5月10日至2028年1月20日 南自规临〔2024〕48号 2024年5月10日
49 中浅213井组油气钻井井场、临时生活用房、进场道路、勘察作业及其辅助工程临时用地 南部县小元乡和平村4、5组,文星场村3组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 1.9515 1.2307 1.2307 2024年5月10日至2028年3月14日 南自规临〔2024〕49号 2024年5月10日
50 新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段仪陇县69#弃渣场临时用地 仪陇县柳垭镇悦来村2组、马鞍镇金龙村5组 汉巴南城际铁路有限责任公司 8.6247 4.5027 2.0926 2024年5月15日至2024年8月30日 南自规临〔2024〕50号 2024年5月15日
51 新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段仪陇县LJ-54#、红旗隧道、陈家沟隧道弃渣场临时用地 仪陇县保平镇板桥沟村8组、二新桥村9组、永乐镇穆家坝农村社区2组、二道镇童子桥村6组 汉巴南城际铁路有限责任公司 7.1866 3.2948 3.0366 2024年5月15日至2024年8月30日 南自规临〔2024〕51号 2024年5月15日
52 新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段仪陇县保平1#、LJ-41#、LJ-50#、LJ-51#、子童寨隧道、果山隧道弃渣场临时用地 仪陇县新政镇银山农村社区4组、果山村7组、双胜镇荣光农村社区1组、复兴镇清正村4组、致远村4组、保平镇长石梯村3组 汉巴南城际铁路有限责任公司 7.9304 3.4391 1.3184 2024年5月15日至2024年8月30日 南自规临〔2024〕52号 2024年5月15日
53 亭子口灌区一期工程二标段(仪陇县)第8批临时办公用房、施工便道、拌合站、弃土场、材料堆场、钢筋加工厂临时用地 仪陇县土门镇金虎农村社区4组、将军农村社区7组、东鹤村3组、双胜镇果园村3组、新政镇安溪潮村4组、金鸭铺村2组 四川省亭子口灌区建设开发有限公司 2.7741 0.561 0.3893 2024年5月16日至2028年1月1日 南自规临〔2024〕53号 2024年5月16日
54 阆中至营山高速公路仪陇段柴井1#大桥拌合站及施工便道临时用地 仪陇县柴井乡黄氏祠村1组 中铁二十四局集团有限公司 1.1355 0.9451 0.0233 2024年5月16日至2027年9月1日 南自规临〔2024〕54号 2024年5月16日
55 蓬阳103井钻前工程临时用地 蓬安县睦坝镇洞山村2、5组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 1.5885 1.2851 1.2624 2024年5月16日至2028年3月25日 南自规临〔2024〕55号 2024年5月16日
56 蓬阳11井油气钻井井场、临时生活用房、进场道路、勘察作业及其辅助工程临时用地 蓬安县龙蚕镇卿家坝村1、7、8组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.2345 1.3762 1.3813 2024年5月16日至2028年3月25日 南自规临〔2024〕56号 2024年5月16日
57 新建成都至达州至万州铁路(蓬安段)碾子湾大桥施工便道、材料堆场临时用地 蓬安县相如街道黄金沟村6组、玉龙山社区1组 中铁十九局集团有限公司 1.7378 0.9582 0.8451 2024年5月16日至2026年9月30日 南自规临〔2024〕57号 2024年5月16日
58 新建成都至达州至万州铁路(蓬安段)19#弃土场、施工便道、材料堆场临时用地 蓬安县相如街道黄金沟村6组、龙滩桥社区1、2、3、4组、玉龙山社区1组 中铁十九局集团有限公司 3.0768 1.3828 1.0221 2024年5月16日至2026年9月30日 南自规临〔2024〕58号 2024年5月16日
59 蓬阳001-H1井建设工程油气钻井井场、勘察作业及其辅助工程、临时生活用房、施工便道临时用地 西充县古楼镇玉成村3、4组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 1.8734 0.9674 0.9659 2024年5月29日至2028年3月25日 南自规临〔2024〕59号 2024年5月29日
60 蓬阳001-H2井建设工程油气钻井井场、勘察作业及其辅助工程、临时生活用房、油气进场道路、施工便道临时用地 西充县义兴镇西山庙村5、6组,敬二垭村1组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.5366 1.2273 1.2273 2024年5月29日至2028年3月24日 南自规临〔2024〕60号 2024年5月29日
61 南部县南充002井组建设工程临时用地 南充市南部县富利镇胡家湾村8组、铁佛塘镇许家桥村7组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 0.661 0.1426 0.1203 2024年5月29日至2028年4月15日 南自规临〔2024〕61号 2024年5月29日
62 南部县公003-H17井建设工程临时用地 南充市南部县铁佛塘镇马鞍村5组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 1.7058 0.1408 0.1408 2024年5月29日至2028年3月14日 南自规临〔2024〕62号 2024年5月29日
63 仪陇县嘉陵江三桥工程建设项目2#弃土场临时用地 南充市仪陇县度门街道磨子坝社区3组、鱼箭滩村5、6组 仪陇县住房和城乡建设局 8.0717 5.1975 0 2024年5月29日至2025年12月1日 南自规临〔2024〕63号 2024年5月29日
64 新建成都至达州至万州铁路成都至营山段站前工程顺庆区荆溪街道协兴村施工便道施工便道临时用地 顺庆区荆溪街道协兴村 四川公路桥梁建设集团有限公司 0.2543 0.0911 0.0529 2024年6月3日至2027年3月16日 南自规临〔2024〕64号 2024年6月3日
65 新建成都至达州至万州铁路成都至营山段站前工程顺庆区金台镇制笔村施工便道临时用地 顺庆区金台镇制笔村 四川公路桥梁建设集团有限公司 0.2949 0.1907 0.2104 2024年6月3日至2027年3月16日 南自规临〔2024〕65号 2024年6月3日
66 新建成都至达州至万州铁路成都至营山段站前工程顺庆区潆溪街道磨子石村施工便道施工便道临时用地 顺庆区潆溪街道磨子石村 四川公路桥梁建设集团有限公司 0.1555 0.081 0.0464 2024年6月3日至2027年3月16日 南自规临〔2024〕66号 2024年6月3日
67 新建成都至达州至万州铁路成都至营山段站前工程顺庆区金台镇打石厂村施工便道临时用地 顺庆区金台镇打石厂村 四川公路桥梁建设集团有限公司 0.8232 0.5186 0.4252 2024年6月3日至2027年3月16日 南自规临〔2024〕67号 2024年6月3日
68 新建成都至达州至万州铁路成都至营山段站前工程顺庆区搬罾街道康家店村、杨世坝村施工便道临时用地 顺庆区搬罾街道康家店村、杨世坝村 四川公路桥梁建设集团有限公司 0.2033 0.0979 0.0686 2024年6月3日至2027年3月16日 南自规临〔2024〕68号 2024年6月3日
69 顺庆区搬罾街道杨世坝村排洪渠工程地下管线敷设作业临时用地 顺庆区搬罾街道杨世坝村 南充市顺临建设有限公司 1.1339 0.6447 0 2024年6月3日至2025年4月29日 南自规临〔2024〕69号 2024年6月3日
70 汉巴南铁路南充至巴中段仪陇县新政镇石佛岩农村社区LJ-34号弃土场临时用地 仪陇县新政镇石佛岩农村社区 汉巴南城际铁路有限责任公司 2.2233 1.2749 1.2219 2024年6月3日至2024年8月30日 南自规临〔2024〕70号 2024年6月3日
71 新建成都至达州至万州铁路成都至营山段站前工程顺庆区搬罾街道小河坝村(原石庙子村)材料堆场、施工便道临时用地 顺庆区搬罾街道小河坝村(原石庙子村) 四川公路桥梁建设集团有限公司 0.2387 0.167 0.0507 2024年6月3日至2027年3月16日 南自规临〔2024〕71号 2024年6月3日
72 亭子口灌区一期工程三标段(蓬安县)第10批弃渣场临时用地 蓬安县罗家镇汉蝙村5组 中国水利水电第十四工程局有限公司 1.4558 0.3769 0.3769 2024年6月11日至2026年1月29日 南自规临〔2024〕72号 2024年6月11日
73 亭子口灌区一期工程第Ⅳ标(高坪区)第3批临时用地 高坪区胜观镇东林寺村1、4、5组,土巴寨村1组,高木桥村3组,九倒拐村5组,东观镇响水滩村1组,长乐镇西林沟村5组 中国葛洲坝集团股份有限公司第二工程分公司 7.5594 7.4849 3.6042 2024年6月11日至2026年12月30日 南自规临〔2024〕73号 2024年6月11日

扫一扫在手机打开当前页